Membru VIP
Detaliile produsului

| proiect | unități |
Principalii parametri tehnici
|
|||||||||||||
| JA23-12 | JA23-16 | JA23-25 | JA23-30 | JA23-40 | JA23-63 | J21/23-80 | J21/23-100 | J21/23-160 | J21-200 | ||||||
| puterea publică | kilograme (KN) | 120 | 160 | 250 | 300 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | ||||
| Curs glisante | mm | 50 | 56 | 60 | 70 | 90 | 120 | 120 | 140 | 140 | 145 | ||||
| Numărul de cursuri slider | Ora / minut | 150 | 138 | 120 | 120 | 65 | 50 | 45 | 42 | 38 | 38 | ||||
| Înălțime maximă de închidere | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 230 | 300 | 390 | 480 | 480 | 540 | ||||
| Închide reglarea înălţimii | gradul | 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Unghiul înclinabil al patului | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | J21 | J21 | J21 | |||||
| J23 | 20 | J23 | 20 | J23 | 20 | ||||||||||
| Dimensiuni Mesa de lucru | Înainte şi după | mm | 220 | 260 | 310 | 350 | 420 | 510 | 590 | 710 | 750 | 770 | |||
| Stânga, dreapta. | mm | 370 | 390 | 490 | 550 | 670 | 780 | 930 | 1080 | 1200 | 1250 | ||||
| Dimensiunea găurii de lucru | mm | Ф100 | 120×150 | 130×150 | 150×150 | 200×170 | Ф200 | 400×380 | 480 | 500 | 520 | ||||
| Dimensiuni de jos glisante | Înainte şi după | mm | 100 | 130 | 140 | 140 | 176 | 220 | 300 | 360 | 410 | 410 | |||
| Stânga, dreapta. | mm | 112 | 140 | 150 | 170 | 210 | 270 | 400 | 480 | 500 | 500 | ||||
| mărimea găurii | Diametrul | mm | 25 | 30 | 40 | 40 | 42 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Adâncime | mm | 45 | 50 | 50 | 50 | 82 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | ||||
| Distanţa dintre centrul cursorului şi patul | mm | 120 | 120 | 160 | 165 | 210 | 270 | 310 | 385 | 390 | 400 | ||||
| Distanţa între stâlpii glisante | mm | 160 | 185 | 180 | 200 | 250 | 300 | 340 | 530 | 590 | 570 | ||||
| Dimensiuni | Înainte şi după | mm | 950 | 1000 | 1300 | 1300 | 1550 | 1660 | 1900 | 2450 | 2480 | 2540 | |||
| Stânga, dreapta. | mm | 600 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1225 | 1400 | 1800 | 1850 | 2010 | ||||
| Înălțime | mm | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 3500 | 3700 | 3800 | ||||
| motorul | puterea | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |||
| Viteza de rotaţie | Rotaţie/min | 1440 | 940 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 1440 | ||||
| Greutatea netă | Kg | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 8000 | 11800 | 16500 | 18000 | ||||
Cerere online
